Preise
Preise
| Saison | Zeitraum | Miete pro Tag |
|---|---|---|
| Frühjahr | 03.01.2026 bis 28.03.2026 | 100,00 € |
| Ostern | 28.03.2026 bis 11.04.2026 | 110,00 € |
| Zwischensaison | 11.04.2026 bis 23.05.2026 | 100,00 € |
| Pfingsten | 23.05.2026 bis 06.06.2026 | 120,00 € |
| Frühsommer | 06.06.2026 bis 04.07.2026 | 120,00 € |
| Sommer | 04.07.2026 bis 05.09.2026 | 130,00 € |
| Herbst | 05.09.2026 bis 01.11.2026 | 100,00 € |
| Spätherbst | 01.11.2026 bis 19.12.2026 | 100,00 € |
| Weihnachten/Neujahr | 19.12.2026 bis 03.01.2026 | 130,00 € |
Preise inkl. aller Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung, Brennholz, Wlan, TV Magenta, Parkplatz, Ruhe & Natur
Einmalige verbindliche Kosten
| Endreinigung | einmalig | 70 € |
|---|---|---|
| Kurtaxe: Erwachsene | pro Person/Nacht | 1,95 € |
| Kurtaxe: Kinder 6 – 17 Jahren: | pro Person/Nacht | 1,15 € |
Optionale Kosten
| Optionale Kostenpositionen | Preis | Kostenart | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| Haustier | 5 € | pro Haustier und Tag | mit Buchung |
| Wäschepaket | 14 € |
pro Person und Aufenthalt | mit Buchung |
| Sauna | 50 € | pro Woche | mit Buchung |
| Infrarotkabine | 30 € | pro Woche | mit Buchung |
Zahlungsmodalitäten:
Die Bezahlung erfolgt per Überweisung im Voraus. 40 % 4 Wochen nach Buchungsabschluss, 60 % 4 Wochen vor Reisebeginn.
Stornobedingungen:
Rücktritt bis 60 Tage vor Anreise 100 % Stornokosten vom Reisepreis.
Rücktritt bis 30 Tage vor Anreise 50 % Stornokosten vom Reisepreis.








